產(chǎn)品列表
江淮5方灑水車(chē)
所屬型號(hào) 灑水車(chē)
手機(jī):13997889033
手機(jī):18872996299
微信:13997889033要購(gòu)車(chē)就掃我
地址:湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)**大道K155號(hào)
優(yōu)惠活動(dòng):5千-5萬(wàn)
PRODUCTS TITLE
| 整車(chē)技術(shù)參數(shù)Ⅰ | |||
| 罐體容積 | 灑水寬度 | ||
| 水炮揚(yáng)程 | 垂直吸程 | ||
| 水泵流量 | 水泵揚(yáng)程 | ||
| 整車(chē)技術(shù)參數(shù)Ⅱ | |||
| 整車(chē)型號(hào): | 江淮5方灑水車(chē) | 總質(zhì)量(Kg) | 7360 |
| 整備質(zhì)量(Kg) | 3330 | 額定質(zhì)量(Kg) | 3900 |
| 接近角/離去角 | 27/17.5 | 前排乘客 | 2 |
| 貨箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 5995x2000x2380 |
| 底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | HFC1070P93K1C3ZV | 彈簧片數(shù) | 8/4+6,11/9+7,7/4+6 |
| 軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
| 軸距 (mm) | 3360,3308,2800 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 14PR,7.00-16LT 14PR |
| 前輪距 | 1440 | 后輪距 | 1425,1395 |
| 燃料種類(lèi) | 柴油 | 高車(chē)速 | 90 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| WP3Q130E50 HFC4DF1-2D2 D25TCIE1 HFC4DA1-2D | 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 合肥江淮朝柴動(dòng)力有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | 2970 2544 2499 2771 | 96 86 105 88 |
| 上裝基本配置 | |||
| 標(biāo)準(zhǔn)配置 | |||
| 選裝配置 | |||




