外形尺寸: | 4963×2000×2460,2530(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 3550(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 2400(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
額定載客: | 3-8(人) | 防抱死系統(tǒng): | |
接近角/離去角: | 22/25(°) | 前懸/后懸: | 933/1097(mm) |
燃料種類: | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 |
軸荷: | 1550/2000 | 軸距: | 2933(mm) |
軸數(shù): | 2 | **車速: | 140(km/h) |
輪胎數(shù): | 4(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 215/75R16LT |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | -/2 |
前輪距: | 1745(mm) | 后輪距: | 1700(mm) |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
Vin車輛識(shí)別代碼: | LJXBLDDB××××××××× LJXBMDDB××××××××× |
更詳細(xì)的價(jià)格表及配置信息請(qǐng)電聯(lián):198-8838-2292