三牧專用汽車CLW5046XJHS5救護車
2021-07-23 10:13:50 來源:hbflzq
外形尺寸: | 5700,5785,5910×1998×2530,2737,2480,2650(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 3800(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): |
|
整備質(zhì)量: | 2850(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
額定載客: | 6-8(人) | 防抱死系統(tǒng): |
|
接近角/離去角: | 26/17(°) | 前懸/后懸: | 865/985,865/1070,865/1195(mm) |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | 國五 |
軸荷: | 1760/2040 | 軸距: | 3850(mm) |
軸數(shù): | 2 | **車速: | 150(km/h) |
輪胎數(shù): | 4(個) | 輪胎規(guī)格: | 215/75R16LT |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | -/2,-/- |
前輪距: | 1734(mm) | 后輪距: | 1728(mm) |
制動前: |
| 制動后: |
|
制操前: |
| 制操后: |
|
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: |
|
Vin車輛識別代碼: | LSKG5GC1××××××××× |
上一篇:三牧專用汽車CLW5041XJHJ5救護車
下一篇:三牧專用汽車CLW5047XJHS5救護車