三牧專用汽車SY5031XJHL-M1S1BG救護車
2021-07-23 10:14:32 來源:hbflzq
| 外形尺寸: | 5235×1800×2180(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 2750(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): |
|
| 整備質(zhì)量: | 1980(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
| 額定載客: | 5,6(人) | 防抱死系統(tǒng): |
|
| 接近角/離去角: | 21/15(°) | 前懸/后懸: | 865/940(mm) |
| 燃料種類: | 汽油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國五 |
| 軸荷: | 1310/1440 | 軸距: | 3430(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | **車速: | 150(km/h) |
| 輪胎數(shù): | 4(個) | 輪胎規(guī)格: | 195/70R15C |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | -/- |
| 前輪距: | 1560(mm) | 后輪距: | 1540(mm) |
| 制動前: |
| 制動后: |
|
| 制操前: |
| 制操后: |
|
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: |
|
| Vin車輛識別代碼: | LSY8DAAF××××××××× LSY8DABF××××××××× LSY8DACF××××××××× LSY8AAAF××××××××× LSY8AABF××××××××× LSY8AACF××××××××× |
上一篇:三牧專用汽車CLW5047XJHS5救護車
下一篇:三牧專用汽車SY5031XJHL-D6S1BG救護車