三牧專用汽車SY5039XJH-D4S1BH救護車
2021-07-23 10:15:32 來源:hbflzq
| 外形尺寸: | 4880×1700×2295(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 2900(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): |
|
| 整備質(zhì)量: | 1800(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
| 額定載客: | 5,6(人) | 防抱死系統(tǒng): |
|
| 接近角/離去角: | 16/18.5(°) | 前懸/后懸: | 1190/1120(mm) |
| 燃料種類: | 汽油 | 排放標準: | 國五 |
| 軸荷: | 1365/1535 | 軸距: | 2570(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | **車速: | 140(km/h) |
| 輪胎數(shù): | 4(個) | 輪胎規(guī)格: | 195/70R15C,195R15C |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | -/3 |
| 前輪距: | 1470(mm) | 后輪距: | 1465(mm) |
| 制動前: |
| 制動后: |
|
| 制操前: |
| 制操后: |
|
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: |
|
| Vin車輛識別代碼: | LSY8CAAA××××××××× LSY8CACA××××××××× |
上一篇:三牧專用汽車SY5031XJHL-D4SBG救護車
下一篇:三牧專用汽車BJ5039XJH-C5救護車