三牧專用車廠EQ5041XLCL8BDBAC冷藏車
2021-07-27 16:31:41 來源:hbflzq
外形尺寸: | 5995×2420,2200,2350×3180,2980,3380(mm) | 貨廂尺寸: | 3800×2300,2050,2200×2100,1900,2300(mm) |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): |
|
整備質(zhì)量: | 3200(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 1100(Kg) |
額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): |
|
接近角/離去角: | 20/14(°) | 前懸/后懸: | 1130/1557,1150/1537(mm) |
燃料種類: | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國五 |
軸荷: | 1795/2700 | 軸距: | 3308,3800(mm) |
軸數(shù): | 2 | **車速: | 103(km/h) |
輪胎數(shù): | 6(個) | 輪胎規(guī)格: | 7.50R16LT 8PR,7.00R16LT 8PR,8.25R16LT 6PR |
油耗: | 12.3(L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,6/6+5,3/3+3 |
前輪距: | 1740,1717(mm) | 后輪距: | 1610,1586,1800,1720(mm) |
制動前: |
| 制動后: |
|
制操前: |
| 制操后: |
|
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: |
|
Vin車輛識別代碼: | LGDXHA1G××××××××× LGDXH91G××××××××× LGDXHA1L××××××××× LGDXH91L××××××××× |
發(fā)動機(jī)參數(shù)
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4FA130-50
4B2-115C50
ZD30D15-5N
D28D11-5DA
D25TCIE1 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司
安徽全柴動力股份有限公司
東風(fēng)輕型發(fā)動機(jī)有限公司
東風(fēng)輕型發(fā)動機(jī)有限公司
昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2982
2545
2953
2771
2499 | 95
85
110
85
105 |
上一篇:三牧專用車廠BJ5048XLC-A1冷藏車
下一篇:三牧專用車廠CGC5043XLCHDD33E冷藏車