產(chǎn)品列表
東風(fēng)小霸王密封自卸式垃圾車
所屬型號(hào) 自卸式垃圾車
手機(jī):13997889033
手機(jī):18872996299
微信:13997889033要購車就掃我
地址:湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)**大道K155號(hào)
優(yōu)惠活動(dòng):5千-5萬
PRODUCTS TITLE
| 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 整車型號(hào): | 東風(fēng)小霸**密封自卸式垃圾車 | 總質(zhì)量(Kg) | 4495 |
| 整備質(zhì)量(Kg) | 2630 | 額定質(zhì)量(Kg) | 1735 |
| 接近角/離去角 | 21/17 | 前排乘客 | 2 |
| 貨箱尺寸 | 3270x1750x600 | 外形尺寸 | 5030x2000x2300 |
| 底盤技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào) | EQ1041SJ3BDC | 彈簧片數(shù) | 5/7+3 |
| 軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
| 軸距 (mm) | 2600 | 輪胎規(guī)格 | 6.50-16 10PR,6.50R16 10PR |
| 前輪距 | 1450,1519 | 后輪距 | 1470,1500 |
| 燃料種類 | 柴油 | 高車速 | 103 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國五 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| D19TCIE1 4A2-88C50 4F20TCIE5 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 常柴股份有限公司 | 1910 2270 1995 | 75 65 70 |
| 上裝基本配置 | |||
| 標(biāo)準(zhǔn)配置 | |||
| 選裝配置 | |||


