三牧專(zhuān)用車(chē)CA5041XLCP40K17L1E5A84冷藏車(chē)
2021-07-27 16:26:54 來(lái)源:hbflzq
外形尺寸: | 5998×2290,2060,2110,2260,2310×3110,3310(mm) | 貨廂尺寸: | 4010,3650,4130,3770×1900,2100×1900,2100(mm) |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): |
|
整備質(zhì)量: | 2805(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 1495(Kg) |
額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): |
|
接近角/離去角: | 21/17(°) | 前懸/后懸: | 1150/1548,1200/1498(mm) |
燃料種類(lèi): | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 |
軸荷: | 2050/2445 | 軸距: | 3300(mm) |
軸數(shù): | 2 | **車(chē)速: | 110(km/h) |
輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 7.00-16 10PR,7.00R16 10PR,7.50-16 8PR,7.50R16 8PR,8.25-16 6PR,8.25R16 6PR,7.00R16LT 10PR,7.50R16LT 8PR,8.25R16LT 6PR |
油耗: | 10.2,12.3,12.6(L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 7/10+3,3/3+4,3/3+3,3/7+9,3/4+4,3/10+4,7/10+4 |
前輪距: | 1650,1730,1706,1800(mm) | 后輪距: | 1540,1590,1660,1740(mm) |
制動(dòng)前: |
| 制動(dòng)后: |
|
制操前: |
| 制操后: |
|
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: |
|
Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LFNA4LJA××××××××× LFNA4MJA××××××××× LFNA4LCA××××××××× LFNA4MCA××××××××× |
上一篇:三牧專(zhuān)用車(chē)EQ5041XLC8BDBAC冷藏車(chē)
下一篇:三牧專(zhuān)用車(chē)CA5041XLCP40K17L1E5A85冷藏車(chē)