外形尺寸: | 5998×2060,2110,2260,2310,2360,2460,2510×3180,3380,2990,3480(mm) | 貨廂尺寸: | 4130,3770×1900,2100,2200,2300,2350×1900,2100,1790,2200,2300(mm) |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): |
|
整備質(zhì)量: | 3200(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 1100(Kg) |
額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): |
|
接近角/離去角: | 21/17(°) | 前懸/后懸: | 1155/1543,1200/1498,1115/1583(mm) |
燃料種類(lèi): | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 |
軸荷: | 1850/2645 | 軸距: | 3300(mm) |
軸數(shù): | 2 | **車(chē)速: | 110(km/h) |
輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR,7.50-16 6PR,7.50R16 6PR,8.25-16 6PR,8.25R16 6PR |
油耗: | 10.2,12.4,12.0(L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 7/10+3,3/3+4,3/3+3,3/7+9,3/10+4,3/4+4,7/10+4,7/7+9,3/7+3 |
前輪距: | 1640,1665,1706,1730,1800,1580(mm) | 后輪距: | 1525,1540,1590,1658,1740(mm) |
制動(dòng)前: |
| 制動(dòng)后: |
|
制操前: |
| 制操后: |
|
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: |
|
Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LFNA4LCA××××××××× LFNA4MCA××××××××× LFNA4LJA××××××××× LFNA4MJA××××××××× |