產(chǎn)品列表
東風大多利卡8-10方
所屬型號 壓縮垃圾車
手機:13997889033
手機:18872996299
微信:13997889033要購車就掃我
地址:湖北省隨州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)**大道K155號
優(yōu)惠活動:5千-5萬
PRODUCTS TITLE
| 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 整車型號: | 東風大多利卡8-10方 | 總質(zhì)量(Kg) | 16000 |
| 整備質(zhì)量(Kg) | 9200 | 額定質(zhì)量(Kg) | 6605 |
| 接近角/離去角 | 28/27,28/24 | 前排乘客 | 3,2 |
| 貨箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 8550,8350,8300,8100,8000,7800,7750,7550x2500x3250 |
| 底盤技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號 | EQ1160GZ5DJ | 彈簧片數(shù) | 9/10+8,8/10+7 |
| 軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
| 軸距 (mm) | 3650,3800,3950,4200,4500,4700,5150,5400,5700,3400,5100 | 輪胎規(guī)格 | 9.00R20 16PR,10R22.5 16PR,10.00-20 16PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR |
| 前輪距 | 1940,1900,1810,1965 | 后輪距 | 1860,1800,1800,1860 |
| 燃料種類 | 柴油 | 高車速 | 90,80 |
| 排放標準 | 國五 | ||
| 發(fā)動機 | 發(fā)動機企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| YC4EG160-50 ISD185 50 YC6JA180-50 ISB170 50 ISB180 50 ISB190 50 YC4E160-56 YC4FA130-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4730 4500 6870 5900 5900 5900 4260 2982 | 118 136 132 125 132 140 118 95 |
| 上裝基本配置 | |||
| 標準配置 | |||
| 選裝配置 | |||


