產(chǎn)品列表
福田小卡3藍(lán)牌壓縮垃圾車(chē)
所屬型號(hào) 壓縮垃圾車(chē)
手機(jī):13997889033
手機(jī):18872996299
微信:13997889033要購(gòu)車(chē)就掃我
地址:湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)**大道K155號(hào)
優(yōu)惠活動(dòng):5千-5萬(wàn)
PRODUCTS TITLE
| 整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
| 整車(chē)型號(hào): | 福田小卡3藍(lán)牌壓縮垃圾車(chē) | 總質(zhì)量(Kg) | 4395 |
| 整備質(zhì)量(Kg) | 4050 | 額定質(zhì)量(Kg) | 215 |
| 接近角/離去角 | 23/18 | 前排乘客 | 2 |
| 貨箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 5995x2100x2500 |
| 底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | BJ1046V9JB5-F1 | 彈簧片數(shù) | 7/7+5 |
| 軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
| 軸距 (mm) | 2850 | 輪胎規(guī)格 | 6.50-16LT,6.50R16LT |
| 前輪距 | 1415,1475 | 后輪距 | 1435 |
| 燃料種類(lèi) | 柴油 | 高車(chē)速 | 105 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| 4A2-88C50 D19TCIE1 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2270 1912 | 65 75 |
| 上裝基本配置 | |||
| 標(biāo)準(zhǔn)配置 | |||
| 選裝配置 | |||


